RESULTADO DO SORTEIO REALIZADO – SÁBADO – DIA 19/02/2011
vagas contempladas
Nº ORDEM DO SORTEIO | Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO |
01 | 528 | Elenilson Rodrigues de Souza |
02 | 302 | Cirinela de Lima Marreira |
03 | 044 | Maria Juliana Chaves Lima |
04 | 127 | Marta Nogueira de Lima |
05 | 056 | Thais Olimpio de Morais |
06 | 616 | Raimunda Geane Farias de Lima |
07 | 165 | Zenaide Fernandes Murieta |
08 | 646 | Ramon Brito de Alburquerque |
09 | 620 | Maria Francisca Freitas Fernandes |
10 | 407 | Thales Richard Leão Cota |
11 | 605 | Ana Paula Souza de Lima |
12 | 572 | Rozana Nogueira Brana |
13 | 571 | Maria Elita Costa da Silva |
14 | 461 | Francisca Dias dos Santos |
15 | 520 | Fabiana Franco de Lima |
16 | 665 | Albanisa de Queiroz Moreira |
17 | 577 | Vaniz Ribeiro Bezerra |
18 | 269 | Denis Brito Teles |
19 | 417 | Alessandra Oliveira Silva |
20 | 434 | Francildo de Araújo Vieira |
21 | 140 | Cleice Kellis Pereira Moreira |
22 | 039 | Ricardo Cesar Magalhães Lopes |
23 | 168 | Chaib de Souza Alencar |
24 | 106 | Odseia Mota de Oliveira |
25 | 536 | Aila da Silva Bandeira Bona |
26 | 084 | Susley da Silva |
27 | 567 | Francisco Jozicle Santiago Siqueira |
28 | 418 | Antonio de Jesus Lira Lima |
29 | 161 | Daniela Freire de Amorim |
30 | 615 | Niciléia da Silva de Araujo |
31 | 304 | Líbio Mendes de Araujo Junior |
32 | 054 | Alzenir Nascimento Miranda |
33 | 247 | Fabiana Vieira da Silva |
34 | 338 | Peregrino Maia de Queiroz |
35 | 150 | Eliana Gomes Lima |
36 | 160 | Elcimara Felix da Cunha |
37 | 638 | Rafaele Santos de Oliveira |
38 | 548 | Veridiana Pires de Oliveira |
39 | 235 | Ana Paula da Silva Santos |
40 | 584 | Obelandia Nogueira Lopes |
CADASTRO RESERVA |
Nº ORDEM DO SORTEIO | Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO |
41 | 092 | Antonio José de Oliveira França |
42 | 090 | Antonia Elivania Lira Lopes |
43 | 300 | Rindra França de Lima |
44 | 380 | Maria Honorato da Silva |
45 | 077 | Jocilda Alves de Oliveira |
46 | 542 | Edina De Queiroz Juviniano |
47 | 073 | Denison Zacarias de Araujo |
48 | 403 | Gisnayane Silva e Silva |
49 | 589 | Maria Silva Melo de Souza |
50 | 030 | Jhennifer Mayara Farias do Vale |
51 | 580 | Pablo Luiz Pessoa Cardoso |
52 | 236 | Elíuda de Araújo Costa |
53 | 047 | Gabriela Guedes dos Santos |
54 | 071 | Maria de Jesus Gomes dos Santos |
55 | 654 | Maria Franciane Linhares da Silva |
56 | 033 | Delma Queiroz de Souza |
57 | 126 | Euriane Gomes de Oliveira |
58 | 253 | Michele Vilas Boas da Costa |
59 | 357 | Ana Fabia Vicente Rodrigues |
60 | 243 | Cristiana Souza da Silva |
61 | 507 | Joana Souza de Lima |
62 | 119 | Janete Barbosa Camilo |
63 | 028 | João Victor Oliveira Lima |
64 | 596 | Andréia Nascimento Alves |
65 | 503 | Yago Cesar Maia da Silva |
66 | 568 | Evanuza Monteiro Saraiva |
67 | 155 | Francisco Aureliano da Silva |
68 | 372 | Aldenir Ferreira da Silva |
69 | 143 | Alciene Gomes de Oliveira |
70 | 020 | Gesiane Januário de Lima |
71 | 516 | Ruligles Alves Passos |
72 | 656 | Francisca Eliana Almeida da Silva |
73 | 170 | Antonio Leite de Aguiar |
74 | 097 | Zirlândia da Silva Souza |
75 | 559 | Rogério Albuquerque de Lima |
76 | 636 | Jaira Cristina da Silva Barros |
77 | 069 | Palmira Vieira de Souza |
78 | 232 | Silvia Peret Canizo |
79 | 158 | Aramor Pereira Lima |
80 | 121 | Rosangela da Costa Carvalho |
81 | 558 | Davi Cordeiro de Araújo |
82 | 339 | Clefeson Almeida Gomes |
83 | 443 | Farney Gomes de Araújo |
84 | 314 | Layana Do Santos Cavalcante |
85 | 429 | Elisangela Mendonça do Nascimento |
86 | 297 | Josué Gomes de Almeida |
87 | 573 | Rosilene Moura da Costa |
88 | 081 | Miracy Vieira de Souza |
89 | 350 | Franscisco Dangelo dos Santos Maia |
90 | 076 | Maria de Nazaré Freitas Silva |
91 | 189 | Wagner Zacarias de Araújo |
92 | 072 | Cilmaria Lima do Nascimento Alves |
93 | 595 | Mirian Cardeal Teles |
94 | 581 | Francisco Salomão Vasques Gonçalves |
95 | 450 | Antonia Jociene Farias de Brito |
96 | 107 | Antonia Gevania Arevala Lima |
97 | 367 | Jair da Silva Martins |
98 | 510 | Celio Roberto Vaz Alves |
99 | 166 | Marcos Fernandes Murieta |
100 | 667 | Fábio Marcos Morais Costa |
101 | 032 | Maria das Dores Muniz da Silva |
102 | 514 | Francisco Martins de Souza |
103 | 181 | Vania Ferreira da Silva |
104 | 347 | Elivildo Mendes da Silva |
105 | 245 | Andre Luiz Nunes Silveira |
106 | 261 | Terezinha Camilo dos Santos |
107 | 398 | Ítalo de Souza Campelo |
108 | 222 | Antonio José Bezerra de Oliveira |
109 | 390 | Sara Mendes de Araújo |
110 | 419 | Décio Silva de Lima |
111 | 293 | Ana Lúcia Pessoa da Silva |
112 | 574 | Raimunda Nonata da Silva Lira |
113 | 624 | Eliselda Rodrigues do Nascimento de Souza |
114 | 177 | Francisco Leandro da Silva Santos |
115 | 446 | Rauany Mendes de Souza |
116 | 187 | José Maria do Nascimento Lopes |
117 | 668 | Ana Cleide Costa de Paula Muniz |
118 | 496 | Vanesca Rodrigues dos Santos Carvalho |
119 | 332 | Jaira da Silva Nogueira |
120 | 094 | Dayane Lopes da Silva |
Nenhum comentário:
Postar um comentário